<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renowin</title>
	<atom:link href="http://www.renowin.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renowin.hu</link>
	<description>Hagyományos ablakok hőszigetelése, hangszigetelése, légzárása</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2016 11:17:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Kendler Ablak</title>
		<link>http://www.renowin.hu/http:/www.renowin.hu/html/www.kendlerablak.hu/index.html</link>
		<comments>http://www.renowin.hu/http:/www.renowin.hu/html/www.kendlerablak.hu/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 15:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renowin.hu/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renowin.hu/http:/www.renowin.hu/html/www.kendlerablak.hu/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egy konjunktúraprognózis az épületek utólagos hőszigetelése és a síküvegek piacán</title>
		<link>http://www.renowin.hu/http:/www.renowin.hu/html/www.kendlerablak.hu/index.html</link>
		<comments>http://www.renowin.hu/http:/www.renowin.hu/html/www.kendlerablak.hu/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 10:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szakmai cikkek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renowin.hu/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Az üvegházhatás nem csak globális felmelegedést hanem szélsőséges időjárást is eredményez. Ugyanakkor a társadalom &#8211; szerencsére &#8211; továbbra sem mond le növekvő komfortigényéről: az emberek egyre nagyobb tömegei egyre tájékozottabban, egyre tudatosabban, egyre kellemesebb környezetben szeretnének lakni, dolgozni, élni&#8230; részletek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az üvegházhatás nem csak globális felmelegedést hanem szélsőséges időjárást is eredményez. Ugyanakkor a társadalom &#8211; szerencsére &#8211; továbbra sem mond le növekvő komfortigényéről: az emberek egyre nagyobb tömegei egyre tájékozottabban, egyre tudatosabban, egyre kellemesebb környezetben szeretnének lakni, dolgozni, élni&hellip;</p>
<p class="vissza"><a href="http://www.renowin.hu/?page_id=2">részletek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renowin.hu/http:/www.renowin.hu/html/www.kendlerablak.hu/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiáltvány a történeti ablakok megtartásáért</title>
		<link>http://www.renowin.hu/http:/www.renowin.hu/html/www.kendlerablak.hu/index.html</link>
		<comments>http://www.renowin.hu/http:/www.renowin.hu/html/www.kendlerablak.hu/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 10:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szakmai cikkek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renowin.hu/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Az ablakok, arányrendszerükkel, formai és technikai megoldásukkal képesek önmagukban megjeleníteni az épület stílusát és az építés korát. Kitüntetett szerepet töltenek be nemcsak az egyes házak, hanem az utcaés városkép jellegének meghatározásában is. A magas színvonalú műhelyekben gyártott és több száz éves folyamatos tökéletesítés során kikísérletezett, hagyományos ablakszerkezetek jelentős értéket képviselnek&#8230; részletek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az ablakok, arányrendszerükkel, formai és technikai megoldásukkal képesek önmagukban megjeleníteni az épület stílusát és az építés korát. Kitüntetett szerepet töltenek be nemcsak az egyes házak, hanem az utcaés városkép jellegének meghatározásában is. A magas színvonalú műhelyekben gyártott és több száz éves folyamatos tökéletesítés során kikísérletezett, hagyományos ablakszerkezetek jelentős értéket képviselnek&hellip;</p>
<p class="vissza"><a href="http://www.renowin.hu/?page_id=133">részletek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renowin.hu/http:/www.renowin.hu/html/www.kendlerablak.hu/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régi ablak- új üveg, új tömítés &#8211; tervezhető épületfizikai paramétrek</title>
		<link>http://www.renowin.hu/http:/www.renowin.hu/html/www.kendlerablak.hu/index.html</link>
		<comments>http://www.renowin.hu/http:/www.renowin.hu/html/www.kendlerablak.hu/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 10:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szakmai cikkek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renowin.hu/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[ A történelmi stílusú épületek gyönyörű, de rosszul szigetelt ablakain szökik el a fűtési energia akár 40 százaléka. A nyílászárók korszerűsítésével az energiaköltségek 15-30%-al csökkenhetnek. A szakszerű felújítás vagy csere több év alatt térül meg, de megtérül. A megtakarítás a havi ezer forint nagyságrendet is elérheti ablaktáblánként, ezen túlmenően a hő- és hangszigetelés kényelme és eleganciája [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_164" class="wp-caption alignleft" style="width: 101px"><a href="http://www.renowin.hu/wp-content/uploads/2011/03/Nádasy-14-ablak2.jpg"><img class="size-medium wp-image-164" title="Nádasy 14 ablak" src="http://www.renowin.hu/wp-content/uploads/2011/03/Nádasy-14-ablak2-214x300.jpg" alt="Ablakörökségünk" width="91" height="112" /></a><p class="wp-caption-text">Ablak a Nagykörúton</p></div>
<p> A történelmi stílusú épületek gyönyörű, de rosszul szigetelt ablakain szökik el a fűtési energia akár 40 százaléka. A nyílászárók korszerűsítésével az energiaköltségek 15-30%-al csökkenhetnek. A szakszerű felújítás vagy csere több év alatt térül meg, de megtérül. A megtakarítás a havi ezer forint nagyságrendet is elérheti ablaktáblánként, ezen túlmenően a hő- és hangszigetelés kényelme és eleganciája a lakás értékét is növeli…</p>
<p class="vissza"><a href="http://www.renowin.hu/?page_id=71">részletek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renowin.hu/http:/www.renowin.hu/html/www.kendlerablak.hu/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
